| 2 cuotas de $40.796 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 3 cuotas de $27.197,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 6 cuotas de $13.598,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 9 cuotas de $9.065,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 3 cuotas de $27.197,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 1 cuota de $81.592 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 3 cuotas de $27.197,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 6 cuotas de $13.598,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 2 cuotas de $40.796 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.592 |
| 9 cuotas de $13.006,67 | Total $117.060,04 | |
| 12 cuotas de $10.565,48 | Total $126.785,81 | |
| 24 cuotas de $7.206,95 | Total $172.966,88 |
| 9 cuotas de $15.020,18 | Total $135.181,63 | |
| 12 cuotas de $12.554,29 | Total $150.651,47 |
| 18 cuotas de $8.198,64 | Total $147.575,45 |
Las zapatillas deportivas Jaguar están diseñadas para quienes buscan rendimiento, durabilidad y confort en cada paso. Con estructuras firmes, buen soporte y diseños urbanos–deportivos, son ideales tanto para entrenar como para el uso diario. Jaguar combina resistencia, agarre y estilo para acompañarte en jornadas activas con la confianza de una marca clásica del calzado deportivo.
Colocá tu pie sobre una superficie plana y compará tus medidas con la infografía y la tabla a continuación para elegir tu talle ideal. Esto es especialmente útil para zapatillas.
| Talle | largo (cm) | plataforma (cm) | taco (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 24.5 | 3 | 5 |
| 37 | 25 | 3 | 5 |
| 38 | 25.5 | 3 | 5 |
| 39 | 26 | 3 | 5 |
| 40 | 26.5 | 3 | 5 |
